สถิติผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติปริญญา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูลสรุป รวมทุกระดับ
ระดับ | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
ปริญญาตรี | 231 | 1,112 | 1,343 |
ปริญญาโท | 78 | 278 | 356 |
ปริญญาเอก | 23 | 40 | 63 |
รวม | 332 | 1,430 | 1,762 |
ข้อมูลสรุป แบบแยกตามระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
1 | มมร | 36 | 189 | 225 |
2 | มวก | 14 | 32 | 46 |
3 | สธ | 15 | 54 | 69 |
4 | อส | 15 | 183 | 198 |
5 | ลน | 63 | 269 | 332 |
6 | ศศ | 13 | 51 | 64 |
7 | รอ | 27 | 102 | 129 |
8 | ศช | 15 | 96 | 111 |
9 | วศนม | – | 54 | 54 |
10 | วศย | 16 | 43 | 59 |
11 | วศก | 17 | 39 | 56 |
รวมระดับปริญญาตรี | | 231 | 1,112 | 1,343 |
ระดับปริญญาโท
ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
1 | มมร | 8 | 31 | 39 |
2 | อส | 8 | 42 | 50 |
3 | ลน | 15 | 24 | 39 |
4 | ศศ | 32 | 104 | 136 |
5 | รอ | 13 | 43 | 56 |
6 | ศช | 2 | 34 | 36 |
รวมระดับปริญญาโท | | 78 | 278 | 356 |
ระดับปริญญาเอก
ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
1 | มมร | 6 | 15 | 21 |
2 | อส | 7 | 20 | 27 |
3 | ศศ | 9 | 5 | 14 |
4 | รอ | 1 | – | 1 |
รวมระดับปริญญาเอก | | 23 | 40 | 63 |
ข้อมูลสรุป แบบแยกตามคณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
คณะ/สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
คณะศาสนาและปรัชญา | | | |
พุทธศาสตร์ | 14 | 4 | 18 |
ปรัชญา | 21 | 6 | 27 |
ศาสนศึกษา | – | 1 | 1 |
รวมคณะ | 35 | 11 | 46 |
คณะมนุษยศาสตร์ | | | |
ภาษาอังกฤษ | 17 | 28 | 45 |
ภาษาบาลีและสันสกฤต | 1 | 41 | 42 |
รวมคณะ | 18 | 69 | 87 |
คณะสังคมศาสตร์ | | | |
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 1 | 3 | 4 |
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 2 | 19 | 21 |
การปกครอง | 89 | 392 | 481 |
รัฐศาสตร์การปกครอง | – | 4 | 4 |
รัฐประศาสนศาสตร์ | 2 | 10 | 12 |
รวมคณะ | 94 | 428 | 522 |
คณะศึกษาศาสตร์ | | | |
การสอนภาษาไทย | 28 | 245 | 273 |
การสอนภาษาอังกฤษ | 35 | 189 | 224 |
การสอนพระพุทธศาสนา | 9 | 14 | 23 |
การประถมศึกษา | – | 21 | 21 |
การศึกษาปฐมวัย | – | 50 | 50 |
การสอนสังคมศึกษา | 12 | 85 | 97 |
รวมคณะ | 84 | 604 | 688 |
รวมทั้งหมด | 231 | 1,112 | 1,343 |
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
พุทธศาสน์ศึกษา | 3 | 4 | 7 |
พุทธศาสนาและปรัชญา | 18 | 10 | 28 |
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | 16 | 42 | 58 |
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ | 11 | 10 | 21 |
การปกครอง | – | 1 | 1 |
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ | 19 | 16 | 35 |
การบริหารการศึกษา | 11 | 195 | 206 |
รวมทั้งหมด | 78 | 278 | 356 |
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
พุทธศาสน์ศึกษา | 1 | 7 | 8 |
พุทธศาสนาและปรัชญา | 4 | 4 | 8 |
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ | 9 | 5 | 14 |
การบริหารการศึกษา | 9 | 24 | 33 |
รวมทั้งหมด | 23 | 40 | 63 |