สถิติผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูลสรุป รวมทุกระดับ
| ระดับ | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
|---|
| ปริญญาตรี | 209 | 723 | 932 |
| ปริญญาโท | 30 | 56 | 86 |
| ปริญญาเอก | 13 | 24 | 37 |
| รวม | 252 | 803 | 1,055 |
ข้อมูลสรุป แบบแยกตามระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี
| ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
|---|
| 1 | มมร | 34 | 97 | 131 |
| 2 | มวก | 14 | 38 | 52 |
| 3 | สธ | 6 | 49 | 55 |
| 4 | อส | 15 | 88 | 103 |
| 5 | ลน | 66 | 199 | 265 |
| 6 | ศศ | 5 | 28 | 33 |
| 7 | รอ | 34 | 83 | 117 |
| 8 | ศช | 16 | 41 | 57 |
| 9 | มปถ | – | 12 | 12 |
| 10 | วศย | 6 | 48 | 54 |
| 11 | วศก | 13 | 40 | 53 |
| รวมระดับปริญญาตรี | | 209 | 723 | 932 |
ระดับปริญญาโท
| ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
|---|
| 1 | มมร | 7 | 36 | 43 |
| 2 | อส | 7 | 5 | 12 |
| 3 | ลน | 11 | 2 | 13 |
| 4 | รอ | 4 | 12 | 16 |
| 5 | วศก | 1 | 1 | 2 |
| รวมระดับปริญญาโท | | 30 | 56 | 86 |
ระดับปริญญาเอก
| ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
|---|
| 1 | มมร | 12 | 16 | 28 |
| 2 | อส | 1 | 8 | 9 |
| รวมระดับปริญญาเอก | | 13 | 24 | 37 |
ข้อมูลสรุป แบบแยกตามคณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
| คณะ/สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
|---|
| คณะศาสนาและปรัชญา | | | |
| พุทธศาสตร์ | 20 | 5 | 25 |
| ปรัชญา | 23 | – | 23 |
| รวมคณะ | 43 | 5 | 48 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | | | |
| ภาษาอังกฤษ | 28 | 47 | 75 |
| รวมคณะ | 28 | 47 | 75 |
| คณะสังคมศาสตร์ | | | |
| สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 1 | 1 | 2 |
| สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 2 | 24 | 26 |
| การปกครอง | 82 | 302 | 384 |
| รัฐศาสตร์การปครอง | 2 | 24 | 26 |
| รวมคณะ | 87 | 351 | 438 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | | | |
| การสอนภาษาไทย | 19 | 137 | 156 |
| การสอนภาษาอังกฤษ | 29 | 133 | 162 |
| การศึกษาปฐมวัย | – | 13 | 13 |
| การประถมศึกษา | – | 15 | 15 |
| การสอนพระพุทธศาสนา | 3 | 22 | 25 |
| รวมคณะ | 51 | 320 | 371 |
| รวมทั้งหมด | 209 | 723 | 932 |
ระดับปริญญาโท
| สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
|---|
| พุทธศาสน์ศึกษา | 5 | 8 | 13 |
| พุทธศาสนาและปรัชญา | 20 | 12 | 32 |
| รัฐศาสตร์การปกครอง | 2 | 1 | 3 |
| การปกครอง | – | 5 | 5 |
| การบริหารการศึกษา | 3 | 30 | 33 |
| รวมทั้งหมด | 30 | 56 | 86 |
ระดับปริญญาเอก
| สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
|---|
| พุทธศาสน์ศึกษา | 1 | 4 | 5 |
| พุทธศาสนาและปรัชญา | 5 | 3 | 8 |
| การบริหารการศึกษา | 7 | 17 | 24 |
| รวมทั้งหมด | 13 | 24 | 37 |