สถิติผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการอนุมัติปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูลสรุป รวมทุกระดับ
ระดับ | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
ปริญญาตรี | 174 | 641 | 815 |
ปริญญาโท | 45 | 102 | 147 |
ปริญญาเอก | 9 | 24 | 33 |
รวม | 228 | 767 | 995 |
ข้อมูลสรุป แบบแยกตามระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
1 | มมร | 21 | 82 | 103 |
2 | มวก | 12 | 17 | 29 |
3 | สธ | 8 | 92 | 100 |
4 | อส | 7 | 81 | 88 |
5 | ลน | 64 | 145 | 209 |
6 | ศศ | 9 | 49 | 58 |
7 | รอ | 24 | 75 | 99 |
8 | ศช | 12 | 33 | 45 |
9 | มปถ | – | – | 0 |
10 | วศย | 10 | 37 | 47 |
11 | วศก | 7 | 30 | 37 |
รวมระดับปริญญาตรี | | 174 | 641 | 815 |
ระดับปริญญาโท
ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
1 | มมร | 13 | 52 | 65 |
2 | อส | 6 | 4 | 10 |
3 | ลน | 6 | 7 | 13 |
4 | ศศ | 2 | 3 | 5 |
5 | รอ | 18 | 36 | 54 |
รวมระดับปริญญาโท | | 45 | 102 | 147 |
ระดับปริญญาเอก
ที่ | วิทยาเขต | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
1 | มมร | 7 | 17 | 24 |
2 | อส | 2 | 4 | 6 |
3 | ศศ | 0 | 1 | 1 |
4 | รอ | 0 | 2 | 2 |
รวมระดับปริญญาเอก | | 9 | 24 | 33 |
ข้อมูลสรุป แบบแยกตามคณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
คณะ/สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
คณะศาสนาและปรัชญา | | | |
พุทธศาสตร์ | 15 | 5 | 20 |
ปรัชญา | 15 | – | 15 |
ศาสนศึกษา | 1 | 1 | 2 |
รวมคณะ | 31 | 6 | 37 |
คณะมนุษยศาสตร์ | | | |
ภาษาอังกฤษ | 22 | 28 | 50 |
ภาษาบาลีและสันสกฤต | 1 | 1 | 2 |
รวมคณะ | 23 | 29 | 52 |
คณะสังคมศาสตร์ | | | |
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | – | 1 | 1 |
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 1 | 12 | 13 |
การปกครอง | 74 | 340 | 414 |
รัฐศาสตร์การปครอง | – | 10 | 10 |
รวมคณะ | 75 | 363 | 438 |
คณะศึกษาศาสตร์ | | | |
การสอนภาษาไทย | 36 | 112 | 148 |
การสอนภาษาอังกฤษ | 8 | 105 | 113 |
การสอนพระพุทธศาสนา | 1 | 1 | 2 |
การประถมศึกษา | – | 11 | 11 |
การศึกษาปฐมวัย | – | 14 | 14 |
รวมคณะ | 45 | 243 | 288 |
รวมทั้งหมด | 174 | 641 | 815 |
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
พุทธศาสน์ศึกษา | 1 | 8 | 9 |
พุทธศาสนาและปรัชญา | 23 | 16 | 39 |
การปกครอง | 9 | 22 | 31 |
รัฐศาสตร์การปกครอง | – | 1 | 1 |
การบริหารการศึกษา | 4 | 45 | 49 |
การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ | 6 | 7 | 13 |
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ | 2 | 3 | 5 |
รวมทั้งหมด | 45 | 102 | 147 |
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา | บรรพชิต (รูป) | คฤหัสถ์ (คน) | รวม (รูป/คน) |
---|
พุทธศาสน์ศึกษา | 5 | 10 | 15 |
พุทธศาสนาและปรัชญา | 1 | 1 | 2 |
การบริหารการศึกษา | 3 | 12 | 15 |
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ | – | 1 | 1 |
รวมทั้งหมด | 9 | 24 | 33 |